◧ Raio-X dos Benefícios

Se os benefícios parassem, quais cidades de PE quebrariam?

Quanto da economia de cada município vem de benefícios sociais e transferências, e quanto do PIB local some se eles forem cortados. Marque e desmarque benefícios para ver o ranking mudar.

30% dos valores ainda são estimativas (selo “estimado”). Com estimativas, o ranking acompanha de perto o PIB per capita, porque o modelo distribui os totais do estado pela renda. Importe os dados oficiais em Admin › Importar para ver as diferenças reais entre cidades.
Benefícios às famílias
Transferências à prefeitura
Corte de 100%
Benefícios selecionados no estado
R$ 53,26 bi/ano
19,7% do PIB estadual
Municípios em colapso
154
perda do PIB local acima de 15%
Em situação grave
27
perda entre 5% e 15%
Comércios em risco de fechar
34.198
≈ 123.112 empregos no comércio (estimativa)

Os 20 municípios mais expostos

Perda estimada do PIB local com o corte selecionado

Mapa do risco

Cada ponto é um município (tamanho = população). Passe o mouse para ver.

Quanto mais pobre, mais dependente

PIB per capita (escala log) × benefícios selecionados como % do PIB

Todos os municípios

Município População Benefícios/ano Por habitante % do PIB × receita própria Perda do PIB Risco Comércios em risco Empregos no comércio
Manari estimado 25.990R$ 158,8 miR$ 6.110 86,7%188,6× 55,9%Colapso 90323
Carnaubeira da Penha estimado 12.739R$ 84,9 miR$ 6.661 79,3%47,3× 43,8%Colapso 39142
Brejo da Madre de Deus estimado 51.492R$ 298,1 miR$ 5.789 56,2%34,2× 41,9%Colapso 198712
Inajá estimado 28.008R$ 171,5 miR$ 6.122 62,1%50,3× 41,2%Colapso 97349
Passira estimado 29.767R$ 182,9 miR$ 6.143 62,3%67,8× 40,6%Colapso 103372
Tupanatinga estimado 30.149R$ 170,4 miR$ 5.653 61,8%100,9× 40,3%Colapso 96346
Vertentes estimado 23.286R$ 139,5 miR$ 5.990 61,0%59,2× 39,7%Colapso 79283
Panelas estimado 23.234R$ 146,7 miR$ 6.315 61,2%62,0× 39,7%Colapso 83298
Água Preta estimado 26.760R$ 163,9 miR$ 6.123 62,2%104,8× 39,0%Colapso 92332
Tacaratu estimado 24.986R$ 150,9 miR$ 6.041 57,6%19,8× 37,2%Colapso 85306
Águas Belas estimado 43.922R$ 278,1 miR$ 6.332 56,8%77,4× 37,2%Colapso 157566
Araçoiaba estimado 20.052R$ 118,1 miR$ 5.890 58,1%32,0× 36,5%Colapso 66239
Casinhas estimado 13.447R$ 84,5 miR$ 6.285 67,3%65,9× 36,1%Colapso 39141
São Benedito do Sul estimado 13.435R$ 84,4 miR$ 6.286 65,4%139,2× 35,0%Colapso 39141
Catende estimado 32.909R$ 212,0 miR$ 6.442 54,3%66,4× 35,0%Colapso 120431
Buíque estimado 53.545R$ 306,4 miR$ 5.722 47,3%64,4× 34,8%Colapso 203729
Bom Jardim estimado 39.300R$ 230,0 miR$ 5.852 54,9%64,1× 34,8%Colapso 129465
Moreilândia estimado 10.829R$ 69,0 miR$ 6.370 64,8%53,8× 34,6%Colapso 32115
Bodocó estimado 36.161R$ 210,8 miR$ 5.829 54,3%56,8× 34,2%Colapso 118426
Feira Nova estimado 22.271R$ 143,1 miR$ 6.424 52,1%62,9× 34,0%Colapso 81291
Sertânia estimado 34.273R$ 210,2 miR$ 6.133 52,0%30,9× 33,1%Colapso 118426
Jurema estimado 13.980R$ 88,3 miR$ 6.318 60,4%110,5× 32,4%Colapso 41147
Santa Maria do Cambucá estimado 14.634R$ 90,9 miR$ 6.210 60,0%97,9× 31,8%Colapso 42151
São Joaquim do Monte estimado 20.436R$ 129,9 miR$ 6.358 50,3%64,0× 31,8%Colapso 73263
Frei Miguelinho estimado 14.043R$ 88,8 miR$ 6.323 58,4%64,6× 31,5%Colapso 41148
Belém de Maria estimado 10.769R$ 66,1 miR$ 6.137 59,7%152,4× 31,3%Colapso 30110
Cumaru estimado 16.179R$ 96,4 miR$ 5.958 58,8%62,8× 31,1%Colapso 44160
Serrita estimado 18.769R$ 113,6 miR$ 6.051 57,9%71,0× 30,7%Colapso 52188
Maraial estimado 9.220R$ 63,5 miR$ 6.883 57,7%180,7× 30,5%Colapso 29106
Tabira estimado 29.261R$ 172,5 miR$ 5.894 48,1%63,8× 30,5%Colapso 97348
Ilha de Itamaracá estimado 25.778R$ 147,6 miR$ 5.728 49,5%20,0× 30,4%Colapso 83297
Condado estimado 25.446R$ 147,0 miR$ 5.779 49,8%50,7× 30,0%Colapso 82296
Aliança estimado 37.328R$ 227,9 miR$ 6.105 48,2%56,4× 29,9%Colapso 128461
Santa Filomena estimado 12.322R$ 75,5 miR$ 6.128 56,7%91,2× 29,9%Colapso 35125
Calumbi estimado 5.342R$ 34,7 miR$ 6.499 55,8%44,9× 29,9%Colapso 1658
Betânia estimado 11.944R$ 71,9 miR$ 6.016 57,3%67,1× 29,7%Colapso 33119
Verdejante estimado 9.492R$ 58,2 miR$ 6.135 56,4%55,8× 29,7%Colapso 2797
Itaíba estimado 34.380R$ 188,6 miR$ 5.485 48,3%74,2× 29,6%Colapso 105379
Joaquim Nabuco estimado 13.334R$ 90,6 miR$ 6.793 55,1%133,0× 29,6%Colapso 42151
Flores estimado 20.723R$ 118,4 miR$ 5.715 48,2%38,0× 29,5%Colapso 66238
Santa Cruz estimado 14.362R$ 87,0 miR$ 6.059 55,7%74,5× 29,4%Colapso 40144
Ouricuri estimado 68.637R$ 406,8 miR$ 5.926 40,0%52,1× 29,1%Colapso 269967
Jataúba estimado 16.332R$ 104,3 miR$ 6.388 54,2%46,7× 29,1%Colapso 48174
Exu estimado 33.533R$ 201,2 miR$ 6.002 45,7%61,4× 28,9%Colapso 113406
Camocim de São Félix estimado 18.044R$ 113,2 miR$ 6.276 54,1%38,5× 28,7%Colapso 52188
São Lourenço da Mata estimado 118.719R$ 704,1 miR$ 5.931 39,3%51,0× 28,5%Colapso 4651.674
Tuparetama estimado 8.269R$ 50,7 miR$ 6.137 53,4%41,5× 27,9%Colapso 2384
Ipubi estimado 30.828R$ 182,3 miR$ 5.914 44,2%59,6× 27,9%Colapso 102368
Buenos Aires estimado 13.958R$ 86,0 miR$ 6.163 52,7%83,5× 27,9%Colapso 40143
Quixaba estimado 6.751R$ 40,2 miR$ 5.949 52,9%41,9× 27,7%Colapso 1866
Altinho estimado 21.087R$ 132,9 miR$ 6.303 44,0%62,5× 27,6%Colapso 75269
Riacho das Almas estimado 21.561R$ 127,5 miR$ 5.915 44,1%40,8× 27,5%Colapso 71257
Solidão estimado 5.371R$ 33,1 miR$ 6.155 52,4%145,6× 27,4%Colapso 1555
Lagoa dos Gatos estimado 14.283R$ 88,0 miR$ 6.163 52,1%37,0× 27,2%Colapso 41146
Quipapá estimado 17.507R$ 110,2 miR$ 6.296 52,1%110,9× 27,1%Colapso 51183
Iguaracy estimado 11.329R$ 64,5 miR$ 5.695 52,9%54,4× 26,9%Colapso 30106
Jaqueira estimado 10.400R$ 65,8 miR$ 6.327 50,9%114,3× 26,7%Colapso 30109
Santa Terezinha estimado 10.464R$ 62,2 miR$ 5.948 50,7%48,0× 26,4%Colapso 29103
Cachoeirinha estimado 20.729R$ 122,0 miR$ 5.886 42,0%45,7× 26,3%Colapso 68246
João Alfredo estimado 28.786R$ 155,1 miR$ 5.387 43,7%71,8× 26,2%Colapso 86310
Vertente do Lério estimado 7.770R$ 46,6 miR$ 6.004 49,9%103,3× 25,9%Colapso 2177
Santa Cruz da Baixa Verde estimado 11.936R$ 70,9 miR$ 5.940 49,3%73,1× 25,6%Colapso 33117
Agrestina estimado 24.740R$ 148,9 miR$ 6.017 40,4%26,8× 25,5%Colapso 83300
Poção estimado 10.781R$ 65,1 miR$ 6.038 49,0%91,7× 25,4%Colapso 30108
São José do Egito estimado 32.523R$ 191,6 miR$ 5.893 40,7%33,7× 25,1%Colapso 107386
Pesqueira estimado 65.549R$ 377,8 miR$ 5.764 34,9%33,9× 25,0%Colapso 248895
Bezerros estimado 65.190R$ 377,2 miR$ 5.785 34,6%37,0× 24,9%Colapso 248893
Lagoa do Ouro estimado 12.369R$ 73,3 miR$ 5.927 48,8%160,9× 24,8%Colapso 34121
Granito estimado 7.227R$ 43,3 miR$ 5.992 47,5%75,2× 24,7%Colapso 2072
São José do Belmonte estimado 37.017R$ 211,7 miR$ 5.720 40,0%35,4× 24,7%Colapso 118425
Correntes estimado 17.679R$ 102,2 miR$ 5.783 48,3%145,0× 24,5%Colapso 47169
Gameleira estimado 17.223R$ 115,1 miR$ 6.685 46,4%90,3× 24,5%Colapso 53191
São Caitano estimado 39.358R$ 227,4 miR$ 5.779 39,5%35,3× 24,3%Colapso 127457
Brejinho estimado 8.055R$ 45,4 miR$ 5.642 47,5%41,7× 24,1%Colapso 2175
Surubim estimado 68.104R$ 383,3 miR$ 5.628 33,9%28,3× 24,1%Colapso 252906
Cupira estimado 24.382R$ 141,8 miR$ 5.814 39,8%27,4× 24,0%Colapso 79285
Palmeirina estimado 7.059R$ 42,5 miR$ 6.025 46,5%66,3× 24,0%Colapso 2070
Barreiros estimado 42.108R$ 250,0 miR$ 5.936 38,7%73,5× 23,7%Colapso 140503
Chã Grande estimado 21.289R$ 124,5 miR$ 5.847 38,3%33,8× 23,7%Colapso 69250
Jucati estimado 12.067R$ 67,2 miR$ 5.572 47,1%79,7× 23,6%Colapso 31111
Iati estimado 17.538R$ 106,8 miR$ 6.091 45,3%128,7× 23,6%Colapso 49177
Itapetim estimado 14.240R$ 79,6 miR$ 5.588 46,7%55,2× 23,5%Colapso 36131
São João estimado 25.009R$ 143,2 miR$ 5.726 38,2%62,5× 23,5%Colapso 80287
Ferreiros estimado 16.103R$ 83,9 miR$ 5.213 49,0%111,0× 23,4%Colapso 38137
Canhotinho estimado 25.114R$ 141,9 miR$ 5.652 38,9%65,1× 23,4%Colapso 79284
Paulista estimado 367.155R$ 2,04 biR$ 5.543 29,1%12,6× 23,3%Colapso 1.5355.525
Cabrobó estimado 31.776R$ 196,3 miR$ 6.178 36,6%34,0× 23,3%Colapso 110396
Carnaíba estimado 19.551R$ 101,7 miR$ 5.204 47,8%40,4× 23,3%Colapso 46166
Camaragibe estimado 156.425R$ 834,5 miR$ 5.335 34,2%12,5× 23,1%Colapso 5451.962
Ibimirim estimado 28.207R$ 159,8 miR$ 5.666 37,6%48,1× 22,8%Colapso 89320
Gravatá estimado 92.929R$ 529,3 miR$ 5.696 32,3%8,1× 22,7%Colapso 3471.250
Macaparana estimado 24.658R$ 139,3 miR$ 5.647 38,8%58,9× 22,7%Colapso 77279
Triunfo estimado 15.141R$ 89,1 miR$ 5.884 44,1%24,4× 22,5%Colapso 41147
Calçado estimado 11.461R$ 61,2 miR$ 5.342 45,6%163,3× 22,4%Colapso 28100
Cedro estimado 10.842R$ 60,0 miR$ 5.536 44,9%86,1× 22,4%Colapso 2799
Olinda estimado 364.087R$ 2,03 biR$ 5.576 28,9%8,6× 22,4%Colapso 1.5295.503
Tracunhaém estimado 14.481R$ 86,9 miR$ 6.002 43,8%179,0× 22,3%Colapso 40143
Terezinha estimado 6.850R$ 39,9 miR$ 5.824 43,5%189,8× 22,3%Colapso 1866
Jatobá estimado 14.490R$ 80,5 miR$ 5.553 43,8%40,5× 22,1%Colapso 37132
Capoeiras estimado 18.821R$ 115,3 miR$ 6.128 43,3%48,5× 22,0%Colapso 53190
Cortês estimado 10.347R$ 63,4 miR$ 6.130 42,9%40,0× 21,9%Colapso 29105
Chã de Alegria estimado 13.528R$ 80,9 miR$ 5.982 42,5%58,2× 21,8%Colapso 37134
Taquaritinga do Norte estimado 25.523R$ 144,3 miR$ 5.654 35,9%38,0× 21,8%Colapso 80289
Terra Nova estimado 9.241R$ 53,5 miR$ 5.792 42,7%33,5× 21,8%Colapso 2488
Orocó estimado 14.157R$ 81,1 miR$ 5.726 42,2%79,1× 21,5%Colapso 37133
Itambé estimado 36.677R$ 211,1 miR$ 5.756 36,0%57,2× 21,4%Colapso 117423
Limoeiro estimado 59.194R$ 314,4 miR$ 5.311 31,7%25,0× 21,4%Colapso 205738
Ibirajuba estimado 7.325R$ 41,8 miR$ 5.710 42,2%50,4× 21,2%Colapso 1969
Alagoinha estimado 14.473R$ 83,5 miR$ 5.770 41,8%56,9× 21,0%Colapso 38137
Parnamirim estimado 18.897R$ 110,8 miR$ 5.865 41,3%62,1× 21,0%Colapso 51182
Salgadinho estimado 5.346R$ 31,5 miR$ 5.895 41,1%202,7× 20,9%Colapso 1452
Lajedo estimado 42.120R$ 239,6 miR$ 5.687 33,9%31,6× 20,6%Colapso 133479
Sanharó estimado 18.699R$ 109,2 miR$ 5.842 40,5%37,6× 20,5%Colapso 50180
Caetés estimado 30.692R$ 171,6 miR$ 5.591 34,1%34,1× 20,5%Colapso 95343
Moreno estimado 57.661R$ 327,2 miR$ 5.675 29,3%17,5× 20,4%Colapso 214771
Paudalho estimado 60.187R$ 336,6 miR$ 5.592 29,2%28,6× 20,3%Colapso 220792
Ingazeira estimado 4.989R$ 26,8 miR$ 5.362 40,9%59,6× 20,2%Colapso 1244
Ribeirão estimado 33.464R$ 202,1 miR$ 6.039 33,6%41,2× 20,1%Colapso 113405
Afogados da Ingazeira estimado 42.915R$ 226,3 miR$ 5.273 34,8%18,8× 20,1%Colapso 125450
Afrânio estimado 19.464R$ 108,8 miR$ 5.588 40,0%58,6× 20,0%Colapso 50178
Palmares estimado 56.346R$ 333,5 miR$ 5.919 28,8%39,0× 20,0%Colapso 219787
Bonito estimado 39.258R$ 236,4 miR$ 6.021 32,1%33,9× 19,8%Colapso 132474
Araripina estimado 90.873R$ 501,7 miR$ 5.520 28,2%24,6× 19,7%Colapso 3281.180
Mirandiba estimado 14.610R$ 86,2 miR$ 5.901 39,0%84,7× 19,7%Colapso 39142
Timbaúba estimado 47.069R$ 298,4 miR$ 6.340 33,0%35,6× 19,7%Colapso 167600
Bom Conselho estimado 46.212R$ 259,3 miR$ 5.611 32,3%45,6× 19,4%Colapso 144518
Itaquitinga estimado 17.171R$ 90,3 miR$ 5.262 40,5%100,5× 19,3%Colapso 41147
Arcoverde estimado 82.933R$ 429,2 miR$ 5.175 28,5%15,1× 19,1%Colapso 2791.004
Floresta estimado 31.771R$ 182,7 miR$ 5.752 31,3%25,6× 19,0%Colapso 102366
Tamandaré estimado 24.796R$ 136,7 miR$ 5.513 31,6%2,9× 18,9%Colapso 76273
Abreu e Lima estimado 104.527R$ 586,9 miR$ 5.615 27,6%24,9× 18,8%Colapso 3831.380
Serra Talhada estimado 99.436R$ 545,9 miR$ 5.489 27,3%15,9× 18,7%Colapso 3561.282
Jupi estimado 16.095R$ 92,6 miR$ 5.750 37,4%55,1× 18,7%Colapso 42152
Santa Cruz do Capibaribe estimado 105.386R$ 570,7 miR$ 5.415 26,8%11,2× 18,4%Colapso 3721.338
Amaraji estimado 18.209R$ 111,0 miR$ 6.097 36,1%112,1× 18,3%Colapso 51183
Tacaimbó estimado 14.380R$ 80,6 miR$ 5.608 36,4%23,1× 18,1%Colapso 37132
Salgueiro estimado 66.233R$ 366,8 miR$ 5.539 26,4%12,9× 18,0%Colapso 239861
Xexéu estimado 11.615R$ 73,3 miR$ 6.312 36,4%129,9× 18,0%Colapso 34121
Custódia estimado 39.797R$ 224,7 miR$ 5.645 29,6%34,2× 18,0%Colapso 125448
Rio Formoso estimado 20.322R$ 113,4 miR$ 5.582 30,3%47,7× 17,9%Colapso 63226
Pedra estimado 23.732R$ 128,1 miR$ 5.397 30,1%76,0× 17,8%Colapso 71255
Angelim estimado 10.600R$ 64,9 miR$ 6.120 34,7%43,8× 17,8%Colapso 30107
Santa Maria da Boa Vista estimado 42.874R$ 232,7 miR$ 5.426 29,8%50,3× 17,6%Colapso 129463
Toritama estimado 44.183R$ 240,5 miR$ 5.443 29,6%14,5× 17,5%Colapso 133479
Barra de Guabiraba estimado 12.587R$ 69,6 miR$ 5.526 35,3%47,0× 17,1%Colapso 32114
Venturosa estimado 17.605R$ 99,6 miR$ 5.659 34,2%52,7× 16,9%Colapso 45163
Carpina estimado 83.727R$ 473,3 miR$ 5.653 24,4%17,3× 16,7%Colapso 3091.111
Glória do Goitá estimado 30.465R$ 173,4 miR$ 5.692 27,7%63,2× 16,6%Colapso 96346
Itacuruba estimado 4.491R$ 26,1 miR$ 5.820 31,7%62,5× 16,0%Colapso 1243
Trindade estimado 32.414R$ 177,0 miR$ 5.460 27,1%45,4× 15,7%Colapso 98351
Saloá estimado 14.081R$ 80,5 miR$ 5.718 32,0%40,8× 15,6%Colapso 37132
Petrolina estimado 422.461R$ 2,15 biR$ 5.101 20,4%7,8× 15,3%Colapso 1.6025.766
Escada estimado 62.102R$ 359,4 miR$ 5.788 22,7%37,2× 15,3%Colapso 234843
Lagoa do Carro estimado 18.892R$ 102,7 miR$ 5.438 31,3%86,3× 15,1%Colapso 47167
Sairé estimado 11.208R$ 61,7 miR$ 5.505 30,2%21,3× 14,7%Grave 28101
Garanhuns estimado 152.484R$ 839,9 miR$ 5.508 21,9%11,8× 14,6%Grave 5451.962
Sirinhaém estimado 39.113R$ 210,7 miR$ 5.388 24,5%31,2× 14,0%Grave 116417
Caruaru estimado 408.281R$ 2,12 biR$ 5.204 18,9%7,1× 13,9%Grave 1.5775.678
Vicência estimado 26.522R$ 149,1 miR$ 5.623 24,2%62,5× 13,8%Grave 82295
Dormentes estimado 17.874R$ 91,1 miR$ 5.095 29,2%32,8× 13,6%Grave 41147
São José da Coroa Grande estimado 19.549R$ 109,2 miR$ 5.586 28,0%18,1× 13,4%Grave 49178
Jaboatão dos Guararapes estimado 685.222R$ 3,62 biR$ 5.286 17,9%7,6× 13,0%Grave 2.6879.672
Brejão estimado 9.433R$ 58,6 miR$ 6.210 25,8%49,5× 12,9%Grave 2796
Pombos estimado 29.261R$ 144,9 miR$ 4.953 22,8%23,1× 12,9%Grave 79286
Nazaré da Mata estimado 32.205R$ 177,1 miR$ 5.499 22,8%38,5× 12,6%Grave 97350
Machados estimado 11.310R$ 68,4 miR$ 6.052 25,2%51,8× 12,5%Grave 31112
Igarassu estimado 123.666R$ 697,4 miR$ 5.639 18,5%16,6× 12,2%Grave 4511.625
Orobó estimado 22.389R$ 121,4 miR$ 5.420 20,8%35,0× 11,8%Grave 66239
São Vicente Férrer estimado 17.179R$ 96,3 miR$ 5.603 25,1%54,5× 11,8%Grave 43156
Lagoa Grande estimado 25.020R$ 143,1 miR$ 5.719 20,1%33,3× 11,7%Grave 79283
Primavera estimado 14.408R$ 76,9 miR$ 5.337 24,0%174,0× 11,2%Grave 35124
Paranatama estimado 12.838R$ 69,2 miR$ 5.388 22,6%27,6× 10,4%Grave 31112
Lagoa de Itaenga estimado 19.815R$ 110,9 miR$ 5.599 20,1%49,3× 9,4%Grave 50179
Belo Jardim estimado 84.389R$ 483,4 miR$ 5.728 14,1%18,8× 9,1%Grave 3111.120
Belém do São Francisco estimado 18.588R$ 122,1 miR$ 6.567 17,1%32,6× 8,6%Grave 55199
Recife estimado 1.588.983R$ 8,19 biR$ 5.154 12,3%2,6× 8,3%Grave 5.99121.567
São Bento do Una estimado 51.075R$ 256,8 miR$ 5.028 13,5%40,3× 8,0%Grave 163587
Vitória de Santo Antão estimado 142.419R$ 744,3 miR$ 5.226 12,2%14,3× 7,1%Grave 4721.698
Petrolândia estimado 36.209R$ 177,8 miR$ 4.910 11,3%29,6× 5,5%Grave 95341
Camutanga estimado 7.952R$ 50,1 miR$ 6.303 11,7%48,5× 5,3%Grave 2281
Cabo de Santo Agostinho estimado 219.044R$ 1,24 biR$ 5.674 7,8%5,7× 5,3%Grave 9053.257
Itapissuma estimado 29.859R$ 190,0 miR$ 6.364 5,8%12,3× 2,9%Atenção 102366
Goiana estimado 85.806R$ 583,2 miR$ 6.796 4,2%13,5× 2,4%Atenção 3661.317
Ipojuca estimado 107.370R$ 719,9 miR$ 6.705 4,0%1,4× 2,3%Atenção 4511.623
Fernando de Noronha estimado 3.364R$ 15,0 miR$ 4.449 4,9%— 1,5%Atenção 622

“× receita própria” = quantas vezes os benefícios superam IPTU+ISS+ITBI+taxas arrecadados pela prefeitura (exige importação do SICONFI). Comércios e empregos em risco são estimativas de modelo, ver Metodologia.